Übersicht der Kennzahlen aus dem Krebsregister Rheinland-Pfalz
Publikationen gesamt
Jahr | Anzahl |
2016 | 10 |
2017 | 18 |
2018 | 7 |
2019 | 11 |
2020 | 11 |
2021 | 16 |
2022 | 13 |
2023 | 12 |
Publikationen mit Peer-Review, externen Forschenden und Daten des KR
Jahr | Anzahl |
2016 | 8 |
2017 | 16 |
2018 | 7 |
2019 | 9 |
2020 | 10 |
2021 | 13 |
2022 | 8 |
2023 | 9 |
Gesamt
Jahr | Anzahl |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 3 |
2022 | 4 |
2023 | 5 |
Regionale Qualitätskonferenzen
Jahr | Anzahl |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 2 |
2023 | 4 |
Landesweite Qualitätskonferenzen
Jahr | Anzahl |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
Individuelle Auswertungen
Jahr | Anzahl |
2019 | 16 |
2020 | 26 |
2021 | 18 |
2022 | 29 |
2023 | 74 |
Auswertungen für DKG-zertifizierte Zentren
Jahr | Anzahl |
2019 | 13 |
2020 | 17 |
2021 | 12 |
2022 | 18 |
2023 | 39 |
Verschickte Meldungsberichte
Jahr | Anzahl |
2022 | 768 |
2023 | 832 |
2024 | 909 |
Verschickte Einrichtungsbezogene Auswertungen
Jahr | Anzahl |
2017 | 320 |
2018 | 504 |
2019 | 510 |
2020 | 523 |
2021 | 624 |
2022 | 720 |
2023 | 789 |
2024 | 809 |
Kooperationsverträge mit zertifizierten Zentren
Gesamt (Stand 05.2024) | 68 |
Unterstützung von DKG-zertifizierten Zentren in Audits
Gesamt (Stand 05.2024) | 7 |
Anzahl Anfragen für Datenlieferungen von DKG-zertifizierten Zentren
Jahr | Anzahl |
2018 | 16 |
2019 | 20 |
2020 | 14 |
2021 | 14 |
2022 | 30 |
2023 | 32 |
Anzahl bereitgestellter Datensätze für DKG-zertifizierte Zentren
Jahr | Anzahl |
2018 | 31 |
2019 | 52 |
2020 | 32 |
2021 | 43 |
2022 | 56 |
2023 | 101 |
Anzahl bereitgestellter Vitalstatus-Datensätze für DKG-zertifizierte Zentren
Jahr | Anzahl |
2021 | 2 |
2022 | 1 |
2023 | 9 |
Anteil DKG-zertifizierten Zentren, die Datenlieferungen erhalten haben
Jahr | Anteil |
2018 | 41% |
2019 | 38% |
2020 | 37% |
2021 | 36% |
2022 | 34% |
2023 | 47% |
Angenommene Förderanträge
Jahr | Anzahl |
2021 | 2 |
2022 | 3 |
2023 | 0 |
Bereitgestellte Datensätze für die Forschung
Jahr | Anzahl |
2020 | 2 |
2021 | 4 |
2022 | 4 |
2023 | 8 |
Laufende wissenschaftliche Vorhaben
Jahr | Anzahl |
2020 | 15 |
2021 | 18 |
2022 | 24 |
2023 | 26 |
Abschlussarbeiten
Jahr | Anzahl |
2018 | 2 |
2019 | 5 |
2020 | 5 |
2021 | 4 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
Melder
Aktive Melder | 1.360 |
Davon stationäre Melder | 349 |
Davon ambulante Melder | 1.011 |
Vollzähligkeit der Neuerkrankungen
Jahr | Wert |
2016 | 99% |
2017 | >100%* |
2018 | >100%* |
2019 | >100%* |
2020 | 100% |
2021 | >100%* |
2022 | 97% |