Das Krebsregister Rheinland-Pfalz ist bestrebt onkologisch tätigen Einrichtungen die Erfüllung Ihrer Meldepflicht so leicht wie möglich zu machen. Zu diesem Zweck wurde ein vielseitiges Unterstützungsangebot entwickelt, welches wir kontinuierlich ausbauen und erweitern.
Auf dieser Seite stellen wir meldenden Einrichtungen nützliche Informationen für die erfolgreiche Tumordokumentation zusammen. Neben allgemeinen Hinweisen zur Tumordokumentation finden Sie fachgebietsspezifische Inhalte und eine Übersicht über unser Schulungsangebot.
Eine Meldung muss erfolgen, wenn ein sogenannter Meldeanlass aufgetreten ist.
Die Meldeanlässe sind:
- Diagnose einer Krebserkrankung nach hinreichender klinischer Sicherung.
- Histologische, zytologische, labortechnische und autoptische Sicherung der Diagnose.
- Durchführung einer Tumorkonferenz oder Therapieplanung.
- Beginn und Abschluss einer tumortherapeutischen Maßnahme. Dies beinhaltet die tumortherapeutische Operation, Strahlentherapie und Systemtherapie (Chemo-, Hormon- und Immuntherapie).
- Kontrolluntersuchung mindestens einmal im Kalenderjahr in den fünf Jahren nach Diagnosestellung.
- Prognoserelevante Veränderungen im Krankheitsverlauf. Dies beinhaltet einen erneuten Krankheitsprogress, neu aufgetretene Metastasierung oder Rezidive.
- Tod der Patientin oder des Patienten.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die meldepflichtigen Erkankungen.
ICD-10-Code | Bezeichnung | Bemerkung |
C00.0-C96.9 | Bösartige Neubildung | außer C77.- bis C79.- (sekundäre Neubildungen) und C44.-: nur prognostisch ungünstige nicht-melanotische Hauttumoren* |
D00.0-D09.9 | In-situ-Neubildungen | außer D04. |
D32.0 | Gutartige Neubildung der Hirnhäute | |
D32.1 | Gutartige Neubildung der Rückenmarkhäute | |
D32.9 | Gutartige Neubildung der Menigen nicht näher bezeichnet | |
D33.0 | Gutartige Neubildung des Gerhirns, supratentoriell | |
D33.1 | Gutartige Neubildung des Gehirns, infratentoriell | |
D33.2 | Gutartige Neubildung des Gehirns nicht näher bezeichnet | |
D33.3 | Gutartige Neubildung der Hirnnerven | |
D33.4 | Gutartige Neubildung des Rückenmarks | |
D33.7 | Gutartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Teile des Zentralnervensysytems | |
D33.9 | Gutartige Neubildung des Zentralnervsystems nicht näher bezeichnet | |
D35.2 | Gutartige Neubildung der Hypophyse | |
D35.3 | Gutartige Neubildung des Ductus craniopharyngealis | |
D35.4 | Gutartige Neubildung der Epiphyse | |
D39.1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars | |
D41.4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase | |
D42.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen | |
D43. | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems | |
D44.3 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse | |
D44.4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse | |
D44.5 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis | |
D45.- | Polycythaemia vera | |
D46.- | Myelodysplastische Syndrome | |
D47.1 | Chronische myeloproliferative Krankheit | |
D47.3 | Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie | |
D47.4 | Osteomyelofibrose | |
D47.5 | Chronisch Eosinophilen-Leukämie [Hypereosinophiles-Syndrom] |
*Weitere Informationen zur Registrierung prognostisch ungünstiger nicht-melanotischer Hauttumoren finden Sie hier.
Informationen für Fachgebiete
Unser Schulungsangebot
Zur bestmöglichen Unterstützung von onkologisch tätigen Einrichtungen bei ihren Meldungen an das Krebsregister Rheinland-Pfalz, bieten wir Ihnen neben Online-Schulungen und Videoaufzeichnungen auch den Service unseres Außendiensts an, um Sie persönlich in Ihrer Einrichtung zu schulen.