Als gynäkologisch tätige Einrichtung befassen Sie sich mit der Diagnose und Therapie von gynäkologischen Erkrankungen. Dabei kommt es vor, dass Sie Patientinnen behandeln, die an einem gynäkologischen Tumor leiden. Die Informationen, die durch Ihre Behandlungen entstehen, sind für das Krebsregister sehr wertvoll. Denn die Aufgabe des Krebsregisters ist es, das Krebsgeschehen in ganz Rheinland-Pfalz flächendeckend abzubilden und auszuwerten – darunter fällt auch das Krebsgeschehen von gynäkologischen Tumorerkrankungen.
Ihre Meldungen an das Krebsregister erfüllen bei der Verbesserung der onkologische Versorgung einen vielfältigen Nutzen.
- Umfangreiche Daten mit vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten können für Wissenschaft und Forschung zur Verfügung gestellt werden.
- Durch die flächendeckende Auswertung aller Behandlungsdaten in Klinischen Krebsregistern werden erfolgreiche Behandlungsmethoden schneller sichtbar.
- Eine zeitnahe Auswertung und Rückmeldung an onkologisch tätigen Ärztinnen und Ärzte spiegelt versorgungsrelevante Informationen zurück.
- Langfristig tragen Klinische Krebsregister dazu bei, eine bundesweit einheitliche Qualitätssicherung in der onkologischen Versorgung zu etablieren.
Meldepflichtige Erkrankungen in der Gynäkologie
ICD-10-Code | Bezeichnung | Bemerkung |
---|---|---|
C48 | Bösartige Neubildung des Peritoneums | |
C50.- | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | |
C51.- | Bösartige Neubildung der Vulva | |
C52 | Bösartige Neubildung der Vagina | Primäre Tumoren der Vagina sind sehr selten. |
C53.- | Bösartige Neubildung der Cervix uteri | |
C54.- | Bösartige Neubildung des Corpus uteri | |
C55 | Bösartige Neubildung des Uterus | Nur bei Biopsien zulässig. Nach der OP sollte bekannt sein, ob Cervix- o. Corpus- Erkrankung. |
C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | |
C57 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der weiblichen Geschlechtsorgane | Bitte geben Sie die Lokalisation möglichst genau an. |
C58 | Bösartige Neubildung der Plazenta | |
C77.- | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildungen | Bitte melden Sie sekundäre bösartige Neubildungen als Metastase.* |
C78.- | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildungen | Bitte melden Sie sekundäre bösartige Neubildungen als Metastase.* |
C79.- | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildungen | Bitte melden Sie sekundäre bösartige Neubildungen als Metastase.* |
D05.0 | Lobuläres Carcinoma in situ der Brustdrüse | LCIS |
D05.1 | Carcinoma in situ: Milchgänge | DCIS |
D05.7 | Sonstige Carcinoma in situ der Brustdrüse | |
D05.9 | Carcinoma in situ der Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | |
D06.0 | Carcinoma in situ: Endocervix | z.B. CIN 3, AIS |
D06.1 | Carcinoma in situ: Ektocervix | z.B. CIN 3, AIS |
D06.7 | Carcinoma in situ: Sonstige Teile der Cervix uteri | z.B. CIN 3, AIS |
D06.9 | Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | z.B. CIN 3, AIS |
D07.0 | Carcinoma in situ: Endometrium | z.B. EIN |
D07.1 | Carcinoma in situ: Vulva | z.B. VIN 3 |
D07.2 | Carcinoma in situ: Vagina | z.B. VAIN 3 |
D07.3 | Sonstige nicht näher bezeichnete weibliche Genitalorgane | |
D39.1 | Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Ovar | z.B. Borderline-Tumoren |
*Meldung von Fernmetastase(n) - gesichert innerhalb von 92 Tagen nach Erstdiagnose:
Meldung der Metastase(n) über die Diagnosemeldung des Primärtumors (z.B. Brustkrebs, C50.X) mit TNM->c/pM1 und Angabe der Lokalisation der Fernmetastase z.B. Lunge (PUL) + Datum
Meldung von Fernmetastase(n) - gesichert außerhalb von 92 Tagen nach Erstdiagnose:
Meldung der Metastase(n) über eine Verlaufsmeldung zum Primärtumor (z.B. Brustkrebs, C50.X) mit TNM->c/pM1 und Angabe der Lokalisation der Fernmetastase z.B. Lunge (PUL) + Datum