Als gastroenterologisch tätige Einrichtung befassen Sie sich mit der Diagnose und Therapie von Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts. Dabei kommt es vor, dass Sie Patientinnen und Patienten behandeln, die an einem gastroenterologischen Tumor leiden. Die Informationen, die durch Ihre Behandlungen entstehen, sind für das Krebsregister sehr wertvoll. Denn die Aufgabe des Krebsregisters ist es, das Krebsgeschehen in ganz Rheinland-Pfalz flächendeckend abzubilden und auszuwerten – darunter fällt auch das Krebsgeschehen von gastroenterologischen Tumorerkrankungen.
Ihre Meldungen an das Krebsregister erfüllen bei der Verbesserung der onkologische Versorgung einen vielfältigen Nutzen.
- Umfangreiche Daten mit vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten können für Wissenschaft und Forschung zur Verfügung gestellt werden.
- Durch die flächendeckende Auswertung aller Behandlungsdaten in Klinischen Krebsregistern werden erfolgreiche Behandlungsmethoden schneller sichtbar.
- Eine zeitnahe Auswertung und Rückmeldung an onkologisch tätigen Ärztinnen und Ärzte spiegelt versorgungsrelevante Informationen zurück.
- Langfristig tragen Klinische Krebsregister dazu bei, eine bundesweit einheitliche Qualitätssicherung in der onkologischen Versorgung zu etablieren.
Meldepflichtige Erkrankungen in der Gastroenterologie
ICD-10-Code | Bezeichnung | Bemerkung |
---|---|---|
C15.- | Bösartige Neubildung des Ösophagus | |
C16.- | Bösartige Neubildung des Magens | |
C17.- | Bösartige Neubildung des Dünndarms | |
C18.- | Bösartige Neubildung des Kolons | |
C19 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang | |
C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | |
C21.- | Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals | |
C22.- | Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | |
C23 | Bösartige Neubildung der Gallenblase | |
C24.- | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege | |
C25.- | Bösartige Neubildung des Pankreas | |
C26.- | Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Verdauungsorgane | Bitte geben Sie die Lokalisation möglichst genau an. |
C77.- | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildungen | Bitte melden Sie sekundäre bösartige Neubildungen als Metastase.* |
C78.- | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildungen | Bitte melden Sie sekundäre bösartige Neubildungen als Metastase.* |
C79.- | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildungen | Bitte melden Sie sekundäre bösartige Neubildungen als Metastase.* |
D00.1 | Carcinoma in situ: Ösophagus | |
D00.2 | Carcinoma in situ: Magen | |
D01.0 | Carcinoma in situ: Kolon | + Hochgradige Intraepitheliale Neoplasie (HGIEN ab Wien-Klassifikation: Gruppe 4) |
D01.1 | Carcinoma in situ: Rektosigmoid | + Hochgradige Intraepitheliale Neoplasie (HGIEN ab Wien-Klassifikation: Gruppe 4) |
D01.2 | Carcinoma in situ: Rektum | + Hochgradige Intraepitheliale Neoplasie (HGIEN ab Wien-Klassifikation: Gruppe 4) |
D01.3 | Carcinoma in situ: Anus und Analkanal | + Hochgradige Intraepitheliale Neoplasie (HGIEN ab Wien-Klassifikation: Gruppe 4) |
D01.4 | Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Darms | |
D01.5 | Carcinoma in situ: Leber, Gallenblase, Gallengänge | |
D01.7 | Carcinoma in situ: Nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane | |
D01.9 | Carcinoma in situ: Verdauungsorgan, nicht näher bezeichnet |
*Meldung von Fernmetastase(n) - gesichert innerhalb von 92 Tagen nach Erstdiagnose:
Meldung der Metastase(n) über die Diagnosemeldung des Primärtumors (z.B. Darmkrebs, C18.X) mit TNM->c/pM1a und Angabe der Lokalisation der Fernmetastase z.B. Lunge (PUL) + Datum
Meldung von Fernmetastase(n) - gesichert außerhalb von 92 Tagen nach Erstdiagnose:
Meldung der Metastase(n) über eine Verlaufsmeldung zum Primärtumor (z.B. Darmkrebs, C18.X) mit TNM->c/pM1a und Angabe der Lokalisation der Fernmetastase z.B. Lunge (PUL) + Datum