Alte Kodierung | Neue Kodierung | Tumor |
---|---|---|
8151/0 | 8151/3 | Insulinom o.n.A., Beta-Zell-Adenom, Beta-Zell-Tumor (C25.-4) |
8700/0 | 8700/3 | Phäochromozytom o.n.A., Chromaffiner Tumor, Chromaffines Paragangliom, Chromaffinom, Nebennierenmarks-Paragangliom, Kombiniertes Phäochromozytom, Phäochromoblastom (C74.1) |
8150/1 | 8150/3 | Neuroendokriner Pankreastumor, hormoninaktiv, Endokriner Pankreastumor, hormoninaktiv, Endokriner Pankreastumor o.n.A., Inselzelladenom [obs.] Inselzelladenomatose [obs.] Inselzelladenokarzinom [obs.] Inselzellkarzinom [obs.] Inselzelltumor o.n.A. [obs.] Nesidioblastom (C25.4) [obs.] |
8152/1 | 8152/3 | Glukagonom (C25.-), Alpha-Zell-Tumor (C25.-),Enteroglukagonom (C25.-)[obs.] Glucagon-like peptide-producing tumor L-Zell-Tumor, Pankreaspeptid und pancreas-peptide-like Peptid bei terminal Tyrosinamid produzierendem Tumor (C25.4) PP/PYY produzierender Tumor |
8153/1 | 8153/3 | Gastrinom, G-Zell-Tumor, Gastrinzellen-Tumor |
8155/1 | 8155/3 | Vipom o.n.A. |
8156/1 | 8156/3 | Somatostatinom o.n.A. Somatostatin-Zell-Tumor o.n.A |
8158/1 | 8158/3 | ACTH-produzierender Tumor, Endokriner Tumor, hormonaktiv, o.n.A. [obs.] |
8242/1 | 8242/3 | Maligner Enterochromaffin-like-cell-Tumor Malignes ECL-Zell-Karzinoid |
8408/1 | 8408/3 | Digitales papilläres Adenokarzinom (C44.-) Aggressives digitales papilläres Adenom (C44.-) [obs.] Ekkrines papilläres Adenokarzinom (C44.-) |
8581/1 | 8581/3 | Thymom vom Typ A o.n.A. (C37.9) Medulläres Thymom o.n.A. (C37.9) Spindelzelliges Thymom o.n.A. (C37.9) |
8582/1 | 8582/3 | Thymom vom Typ AB o.n.A. (C37.9) Thymom vom Mischtyp o.n.A. (C37.9) |
8583/1 | 8583/3 | Thymom vom Typ B1 o.n.A. (C37.9) Lymphozytenreiches Thymom o.n.A. (C37.9) Lymphozytisches Thymom o.n.A. (C37.9) Organoides Thymom o.n.A. (C37.9) Prädominant kortikales Thymom o.n.A. (C37.9) |
8584/1 | 8584/3 | Thymom vom Typ B2 (C37.9) Kortikales Thymom (C37.9) [obs.] |
8585/1 | 8585/3 | Thymom vom Typ B3 (C37.9) Atypisches Thymom (C37.9) [obs.] Epitheliales Thymom (C37.9) [obs.] Gut differenziertes Thymuskarzinom (C37.9) [obs.] |
8680/1 | 8680/3 | Paragangliom o.n.A. (C75.5) |
8681/1 | 8681/3 | Sympathisches Paragangliom |
8682/1 | 8682/3 | Parasympathisches Paragangliom |
8690/1 | 8690/3 | Paragangliom des Mittelohrs (C75.5) Glomus-jugulare-Tumor o.n.A. (C75.5) Juguläres Paragangliom (C75.5) Tympano-juguläres Paragangliom (C75.5) |
8691/1 | 8691/3 | Glomus-aorticum-Tumor (C75.5) Aortopulmonales Paragangliom (C75.5) Paragangliom des Aortenglomus (C75.5) |
8692/1 | 8692/3 | Paragangliom des Glomus caroticum (C75.4) |
8693/1 | 8693/3 | Extraadrenales Paragangliom o.n.A., Chemodektom (obs.) Kombiniertes Paragangliom, Laryngeales Paragangliom, Nichtchromaffines Paragangliom o.n.A. Vagales Paragangliom |
8936/1 | 8936/3 |
Gastrointestinaler Stromatumor, Gastrointestinales Stromasarkom GIST Gastrointestinaler autonomer Nerventumor [obs.] GANT [obs.] Gastrointestinaler Schrittmacherzellen-Tumor [obs.] |
9133/1 | 9133/3 | Epitheloides Hämangioendotheliom o.n.A., Epitheloides malignes Hämangioendotheliom, Intravaskulärer alveolärer Bronchialtumor (C34.-) [obs.] |
9341/1 | 9341/3 | Klarzelliges odontogenes Karzinom Odontogener Klarzelltumor |