Nue hinzugekommene Kodierung | Tumor |
---|---|
8023/3 | NUT (Nuclear protein in testis)-assoziiertes Karzinom, NUT-Karzinom, NUT-Mittellinien-Karzinom |
8071/2 | Differenzierte intraepitheliale Neoplasie, Differenzierte intraepitheliale Neoplasie des Penis (PeIN) (C60.-), Differenzierte vulväre intraepitheliale Neoplasie (VIN) (C51.-) |
8085/3 | Plattenepithelkarzinom, HPV-positiv (bei C44 >5mm) |
8086/3 | Plattenepithelkarzinom, HPV-negativ (bei C44 >5mm) |
8250/2 | Nichtmuzinöses Adenocarcinoma in situ der Lunge |
8253/2 | Muzinöses Adenocarcinoma in situ (C34.-) |
8256/3 | Nichtmuzinöses minimal-invasives Adenokarzinom (C34.-) |
8257/3 | Muzinöses minimal-invasives Adenokarzinom (C34.-) |
8273/3 | Hypophysenblastom |
8311/3 | HRCC (Hereditary leiomyomatosis and renal cell carcinoma) assoziiertes Nierenzellkarzinom, Nierenzellkarzinom mit Succinatdehydrogenase-Mangel, Translokationskarzinom der MiT-Familie |
8339/3 | Angio-invasives, verkapseltes follikuläres Karzinom (C73.9) |
8380/2 | Endometrioide intraepitheliale Neoplasie, Atypische Hyperplasie des Endometriums |
8406/3 | Syringocystadenocarcinoma papilliferum |
8409/2 | Porocarcinoma in situ |
8441/2 |
Seröses intraepitheliales Karzinom, Seröses intraepitheliales Karzinom des Endometriums, Seröses tubares intraepitheliales Karzinom (STIC) (C57.0) |
8460/2 | Seröser Borderline-Tumor, mikropapilläre Variante, Nichtinvasives seröses Karzinom, niedriggradig (C56.9) |
8474/1 | Seromuzinöser Borderline-Tumor, Atypisch proliferierender seromuzinöser Tumor (C56.9) |
8474/3 | Seromuzinöses Karzinom (C56.9) |
8507/3 | Invasives mikropapilläres Mammakarzinom, Mikropapilläres Mammakarzinom |
8509/2 | Solides papilläres Carcinoma in situ (C50.-), Endokrines muzin-produzierendes Carcinoma in situ der Schweißdrüse |
8509/3 | Solides papilläres Karzinom mit Invasion (C50.-), Endokrines muzin-produzierendes Schweißdrüsenkarzinom |
8519/2 | Pleomorphes lobuläres Carcinoma in situ, Pleomorphes LCIS (C50.-) |
8714/3 | Maligner perivaskulärer Epitheloidtumor, Malignes PECom |
8825/3 | Myofibroblastisches Sarkom |
8842/3 | Maligner ossifizierender fibromyxoider Weichteiltumor, Pulmonales myxoides Sarkom mit EWSR1-CREB1-Translokation (C34.-) |
8983/3 | Adenomyoepitheliom mit Karzinom, Malignes Adenomyoepitheliom (C50.-) |
9045/3 | Biphänotypisches sinunasales Sarkom (C30.0, C31.-) |
9086/3 | Keimzelltumor mit assoziiertem hämatologischem Malignom |
9137/3 | Intimasarkom |
9302/3 | Odontogenes Schattenzellkarzinom |
9385/3 |
Diffuses Mittelliniengliom, H3 K27M Mutation (C71.-) Diffuses intrinsisches Ponsgliom, H3 K27M Mutation (C71.-7) |
9391/1 | Selläres Ependymom (C75.1) |
9396/3 | Ependymom, RELA-Fusion positiv (C71.-) |
9445/3 | Glioblastom, IDH-mutiert, Sekundäres Glioblastom, IDH-Mutation, Sekundäres Glioblastom, o.n.A. (C71.-) |
9475/3 |
Medulloblastom, WNT-aktiviert o.n.A., Anaplastisches Medulloblastom, WNT-aktiviert, Klassisches Medulloblastom, WNT-aktiviert (C71.6) |
9476/3 | Medulloblastom, SHH-aktiviert und TP53 mutiert (C71.6) |
9477/3 |
Medulloblastom, nicht-WNT-/nicht-SHH-aktiviert, Medulloblastom, Gruppe 3, Medulloblastom, Gruppe 4 (C71.6) |
9478/3 | Embryonaler Tumor mit mehrschichtigen Rosetten und C19MC-Alteration, Embryonaler Tumor mit mehrschichtigen Rosetten o.n.A. (C71.-) |
9542/3 | Epitheloider maligner peripherer Nervenscheidentumor, Epithelioid MPNST |
9715/3 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ Mammaimplantat-assoziiertes anaplastisches großzelliges Lymphom (C50.-) |
9749/3 | Erdheim-Chester-Krankheit |
9766/3 | Lymphomatoide Granulomatose, Grad 3 |
9819/3 | BCR-ABL1-like B-lymphoblastische/s Leukämie/Lymphom |
9877/3 | Akute myeloische Leukämie mit mutiertem NPM1 |
9878/3 | Akute myeloische Leukämie mit biallelischer CEBPA-Mutation |
9879/3 | Akute myeloische Leukämie mit mutiertem RUNX1 |
9912/3 | Akute myeloische Leukämie mit BCR-ABL1 |
9968/3 | Myeloische und lymphoide Neoplasie mit PCM1-JAK2 |
9993/3 | Myelodysplastisches Syndrom mit Ringsideroblasten und multilineärer Dysplasie |